MPQ7200 DRL-PL-TIランプ リファレンスデザイン
車載システム用の同期昇降圧モードLEDドライバ
1 概要
1.1 説明
このリファレンスデザインは、MPQ7200-AEC1を使用したデイタイムランニングライト (DRL)、ポジションランプ (PL)、および方向指示器 (TI) アプリケーション用のデュアルチャネル昇降圧システムを提案します。MPQ7200-AEC1は、パワーMOSFETを統合した高周波、定電流、LEDドライバです。デバイスは、コンパクトなソリューションで、すぐれたロードレギュレーションおよびラインレギュレーションを備え、広い入力範囲にわたって、1.2Aの連続出力電流 (IOUT) を実現します。
EVQ7200-DRL-PL-TI-00Aは、完全に組み立てられた、試験済みの昇降圧モードLEDドライバリファレンスデザインボードです。2つの昇降圧チャネルがあり、6V〜20Vの入力範囲で最大1AのLED電流を生成します。
1.2 機能
- 6V〜42Vの広い動作入力範囲
- 昇降圧モード : 設定可能な1.2Aの連続出力電流 (IOUT)
- 44mΩ / 40mΩの内部パワーMOSFET
- CISPR25 Class 5に適合する、スペクトラム拡散を使用した昇降圧モード用のデフォルト1.15MHzスイッチング周波数 (fSW)
- PWM調光 (100Hz〜2kHz調光周波数)
- 設定可能なデューティサイクルを備えた内部、500Hzの2ステップ調光
- (GNDおよびバッテリーへの) LED短絡、LEDオープン、出力過電圧 (OV)、およびサーマルシャットダウンの故障表示
- 過電流保護 (OCP)
- NTCリモート温度検知による設定可能な熱劣化
- EMI低減
- ウェッタブルフランクのQFN-19 (3mm x 4mm) パッケージで提供
- AEC-Q100 グレード1準拠

図1 : EVQ7200-DRL-PL-TI-00A
1.3 アプリケーション
- デイタイムランニングライト (DRL)
- ポジションライト (PLs)
- 方向指示器 (TIs)
2 リファレンスデザイン
2.1 ブロック図
リファレンスデザインは、デュアルチャネル昇降圧LEDドライバソリューションを提供します。2つのLEDドライバ (MPQ7200-AEC1) を使用して、DRL-PL-TIランプを駆動します (図2参照)。

図2 : 昇降圧トポロジー
2.2 関連ソリューション
このリファレンスデザインは、次のMPSソリューションに基づいています。
表1 : 関連ソリューション
MPSの集積回路 | 概要 |
MPQ7200-AEC1 | 42V、1.2A昇降圧または3A降圧、同期整流LEDドライバ、AEC-Q100認定 |
2.3 システム仕様
表2 : システム仕様
パラメータ | 仕様 |
入力電圧 (VIN) 範囲 | 6VDC~20VDC |
出力LED | 4つのLEDと3つのLED |
出力電流 (IOUT) | 1A |
3 デザイン
3.1 回路図

図3 : リファレンスデザインボードの回路図
3.2 BOM
数量 | 参照 | 値 | 概要 | パッケージ | メーカー | メーカーPN |
2 | C1、C2 | 1µF | セラミックコンデンサ、100V、X7S | 0805 | TDK | C2012X7S2A105KT000N |
5 | C3、C5、C115、C117、C215、C217 | 1nF | セラミックコンデンサ、50V、X7R | 0603 | ムラタ | GRM188R71H102KA01D |
2 | C4、C6 | 22nF | セラミックコンデンサ、50V、X7R | 0603 | ムラタ | GCM188R71H223KA37D |
2 | C7、C8 | 10µF | セラミックコンデンサ、50V、X7R | 1210 | ムラタ | GRM32ER71H106KA12L |
1 | C9 | 47µF | 電解コンデンサ、50V | SMD | パナソニック | EEEFN1H470XP |
4 | C10、C11、C12、C13 | NS | セラミックコンデンサ、50V、X7R | 0603 | ||
1 | C14 | NS | セラミックコンデンサ、50V、X5R | 1206 | ||
1 | C15、C109、C110、C209、C210 | NS | セラミックコンデンサ、50V、X5R | 0805 | ||
4 | C101、C103、C201、C203 | 4.7µF | セラミックコンデンサ、50V、X7R | 1206 | ムラタ | GRM31CR71H475KA12L |
2 | C113、C213 | 22nF | セラミックコンデンサ、50V、X7R | 0402 | ムラタ | GCM155R71H223JA |
10 | C102、C104、C106、C108、C111、C202、C204、C206、C208、C211 | 100nF | セラミックコンデンサ、50V、X7R | 0603 | ムラタ | GCJ188R71H104KA12D |
4 | C105、C107、C205、C207 | 470nF | セラミックコンデンサ、100V、X7R | 0805 | ムラタ | GRM21BR72A474KA73L |
2 | C112, C212 | 10µF | セラミックコンデンサ、16V、X7S | 0805 | ムラタ | GRM21BC71C106KE11L |
2 | C114、C116、C214、C216 | 4.7µF | セラミックコンデンサ、25V、X7R | 1210 | TDK | C3225X7R1E475M |
1 | C118、C218 | 100nF | セラミックコンデンサ、25V、X7R | 0603 | ムラタ | GCJ188R71E104KA12D |
1 | D1 | 36V | TVS、36V | DO-214AC | Bournes | SMAJ36CA-Q |
1 | D2 | 60V | ダイオード、60V、5A | SMC | Diodes | B560C-13-F |
2 | D101, D201 | 60V | ダイオード、60V、3A | SMA | Diodes | B360A-13-F |
3 | FB1、FB2、FB3 | 6A | 磁気ビーズ、6A | 1206 | ムラタ | BLM31PG330SH1L |
2 | FB101、FB201 | ショート | フィルム抵抗器、1% | 0805 | Yageo | RC0805FR-070RL |
1 | L1 | ショート | フィルム抵抗器、1% | 0805 | Yageo | RC0805FR-070RL |
1 | L2 | 4.7µH | インダクタ、4.7ΩH、36mΩ、5.9A | SMD | Coilcraft | XAL5030-472MEB |
1 | L3 | NS | インダクタ | SMD | ||
1 | L101、L201 | 4.7µH | インダクタ、4.7µH、44.1mΩ、5.1A | SMD | Coilcraft | XEL4030-472MEB |
1 | M1 | NS | NチャネルMOSFET | SO-8 | ||
1 | R1 | NS | フィルム抵抗器 | 1206 | ||
1 | R2 | NS | フィルム抵抗器、5% | 0603 | ||
3 | R3、R4、R6 | NS | フィルム抵抗器、5% | 0603 | ||
1 | R5 | NS | フィルム抵抗器、5% | 0603 | ||
3 | R101、R201 | 100kΩ | フィルム抵抗器、1% | 0603 | Yageo | RC0603FR-07100KL |
2 | R102、R202 | 0Ω | フィルム抵抗器、1% | 0603 | Yageo | RC0603FR-070RL |
2 | R103、R203 | 4.87kΩ | フィルム抵抗器、1% | 0603 | Yageo | RC0603FR-074K87L |
2 | R102、R204 | 10kΩ | フィルム抵抗器、1% | 0603 | Murata | RC0603FR-0710KL |
2 | R105、R205 | 16kΩ | フィルム抵抗器、1% | 0603 | Yageo | RC0603FR-0716KL |
2 | R106、R206 | 2.32kΩ | フィルム抵抗器、1% | 0603 | Yageo | RC0603FR-072K32L |
1 | R107、R207 | 100kΩ | フィルム抵抗器、1% | 0402 | Yageo | RC0402FR-07100KL |
2 | R108、R208 | 20Ω | フィルム抵抗器、1% | 0402 | Yageo | RC0402FR-0720RL |
2 | R109、R209 | 15kΩ | フィルム抵抗器、1% | 0402 | Yageo | RC0402FR-0715KL |
2 | GND、Vin、LED1+、LED1-、LED2+、LED2- | 2mm | ゴールデンピン | DIP | カスタム | すべて |
2 | FB102、FB202 | MPL-AT2010-R47 | インダクタ、470nH、27mΩ、4.4A | SMD | MPS | MPL-AT2010-R47 |
2 | U1、U2 | MPQ7200-AEC1 | 同期整流LEDドライバ | QFN-19 (3mm x 4mm) | MPS | MPQ7200GLE-AEC1 |
1 | U3 | MPQ5850 (オプション) | スマートダイオードコントローラ、36V | TSOT23-8 (2mmx3mm) | MPS | MPQ5850GJ-AEC1 |
3.3 PCBのレイアウト

4 試験結果
4.1 効率
昇降圧モード、L = 4.7µH, ILED = 1A, fSW = 1.15MHz、チャネル1 : 4つの4 LEDs (VLED1 = 12V)、チャンネル : 3つの (VLED2 = 9V), TA = 25°C、特に記載がない限り、TA = 25°C。

アカウントにログイン
新しいアカウントを作成