MPQ7221テールランプ・リファレンスデザイン
車載システム用マルチチャネルLEDドライバ
1 概要
1.1 説明
車載用ライティングアプリケーションにおけるテールランプの動的要件は、ますます厳しくなっています。このリファレンスデザインでは、ストップランプ (SL)、ターンランプ (TL)、サイドマークランプ (SML) を含む総合的なテールランプの提案を紹介します。このテールランプは、3つのMPQ7221デバイスを使用してLEDストリングを駆動します。
MPQ7221は、4.5V〜16Vの広い入力電圧 (VIN) 範囲で動作する16チャンネル電流シンクLEDドライバです。各チャネルのLED電流 (ILED) は、最大80mAの電流まで、外部電流設定抵抗によって設定します。MPQ7221は、I2Cインタフェースを統合しており、10の異なるI2Cアドレスが外部抵抗を介して設定可能で、豊富な動的効果を実現します。
MPQ7221は、ウェッタブルフランクのQFN-24 (4mm x 4mm) パッケージで提供され、AEC-Q100の認定を受けています。
1.2 機能
- 広い4.5V〜16V入力電圧 (VIN) 範囲
- 16チャンネル、最大80mA / チャネル
- 外部抵抗によって設定された
LED電流 (ILED) - 各チャネル用6ビットアナログ調光
- 各チャネル用12ビット
パルス幅変調 (PWM) 調光 - 選択可能なPWM調光周波数 (fPWM) :
220Hz、250Hz、280Hz、または330Hz - リフレッシュ信号出力
- I2Cインタフェース
- 外付け抵抗を介して設定可能な
10個のアドレス - 設定可能なILEDスルーレート
- 40µsの位相シフト
- 故障インジケータ
- LED開放保護
- 設定可能なしきい値による
LED短絡保護 - 低電圧誤動作防止機能 (UVLO)
- 過熱保護 (OTP)
- ウェッタブルフランクQFN-24 (4mm x 4mm)
パッケージで提供 - AEC-Q100 グレード1準拠

図1 : EVQ7221-TL-00Aテールランプ制御ボードおよびテールランプボード
1.3 アプリケーション
- 車載用電力システム
- 産業用システム
- 自動車用テールライト
- 自動車用ターニングライト
2 リファレンスデザイン
2.1 ブロック図
このリファレンスデザインには、1つの降圧コンバータ (MPQ4323)、1つの低ドロップアウト (LDO) レギュレータ (MPQ2013A)、3つのLEDドライバ (MPQ7221)、および1つのマイクロコントローラユニット (MCU) (KEA8) が含まれています (図2参照)。VINは一般に12Vであり、3つのMPQ7221デバイスが独立して3種類のランプを駆動します。MCUは動的性能を決定づけます。

図2 : ブロック図
2.2 関連ソリューション
このリファレンスデザインは、次のMPSソリューションに基づいています。
表1 : MPSソリューション
MPSの集積回路 | 概要 |
MPQ2013A | 40V、150mA、低静止電流リニアレギュレータ、AEC-Q100認定 |
MPQ4323 | 36V、3A、低静止電流、同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定 |
MPQ7221 | 16チャネル、80mA/Ch、独立したPWMアナログ調光とI2Cインタフェースを備えたLEDドライバ、AEC-Q100認定 |
2.3 システム仕様
表2 : システム仕様
パラメータ | 仕様 |
入力電圧 (VIN) 範囲 | 5VDC〜36VDC |
出力LED | ストップランプ (SL) 用16 LED、ターンランプ (TL) 用14 LED、サイドマークランプ (SML) 用16LED |
出力電流 (IOUT) | Sl用 50mA/ch、TL用 40mA/ch、SML用 8mA/ch |
3 設計
3.1 回路図

図3 : コントロールボード回路図

図4 : ランプボード回路図
3.2 BOM
表3 : 制御ボード部品表
数量 | 参照 | 値 | 概要 | パッケージ | メーカー | メーカーPN |
2 | C1、C4 | NS | ||||
1 | C2 | 1µF | セラミックコンデンサ、100V、X7R | 1210 | Murata | GRM32ER72A105KA01L |
4 | C3、C404、C504、C604 | 4.7µF | セラミックコンデンサ、25V、X7R | 1210 | TDK | C3225X7R1E475M |
8 | C301、C302、C401、C402、C501、C502、C601、C602 | 4.7µF | セラミックコンデンサ、50V、X7S | 0805 | Murata | GRM21BC71H475KE11L |
5 | C303、C304、C307、C310、C311 | 0.1µF | セラミックコンデンサ、50V、X7R | 0603 | Murata | GRM188R71H104KA93D |
1 | C305 | 1µF | セラミックコンデンサ、16V、X7R | 0603 | Murata | GRM188R71C105KA12D |
2 | C308、C309 | 22µF | セラミックコンデンサ、10V、X5R | 0805 | Murata | GRM219R61A226MEA0D |
C306、C403、C503、C603、CIN1、CIN2 | NS | |||||
2 | CIN3、CIN4 | 1nF | セラミックコンデンサ、50V、C0G | 0603 | Murata | GRM1885C1H102JA01D |
2 | CIN5、CIN6 | 47nF | セラミックコンデンサ、100V、X7R | 0805 | Murata | GRM21BR72A473KA01L |
2 | CIN7、CIN8 | 2.2µF | セラミックコンデンサ、50V、X7R | 0805 | Murata | CGA4J3X7R1H225KT000N |
1 | CIN9 | 22µF | セラミックコンデンサ、50V、X7R | SMD | Panasonic | EEHZC1H220P |
3 | CN1_SL、CN2_TL、CN3_SML | 1mm | コネクタ、2 x 10ピン、90° | DIP | Custom | |
3 | CN1_SL、CN2_TL、CN3_SML | 1mm | ワイヤーハーネス、2 × 10ピン | DIP | Custom | |
1 | D1 | 60V | ショットキーダイオード、3A | SMA | Diodes, Inc. | B360A-13-F |
1 | D2 | 33V | TVSダイオード | SMB | Vishay | SMBJ33AHE3_A/H |
3 | F401、F501、F601 | 63V | ヒューズ、2A | 1206 | Bei | 0685-2000-01 |
1 | L1 | 240nH | インダクタ、19mΩ、6.6A | SMD | TOKO, Inc. | DFE201612E-R24M |
1 | L2 | 1µH | インダクタ | SMD | Coilcraft | XEL4020-102MEB |
1 | L3 | 2.2µH | インダクタ | SMD | Coilcraft | XEL4030-222MEB |
14 | JP1、JP401、JP402、JP501、JP502、JP601、JP602、R3、R5、R304、R401、R501、R601、R405 | 0Ω | フィルム抵抗器、5% | 0603 | Yageo | RC0603JR-070RL |
4 | R1、R2、R4、R8 | 10kΩ | フィルム抵抗器、1% | 0603 | Yageo | RC0603FR-0710KL |
9 | R301、R305、R306、R402、R403、R502、R503、R602、R603 | 100kΩ | フィルム抵抗器、1% | 0603 | Yageo | RC0603FR-07100KL |
1 | R303 | 16.2kΩ | フィルム抵抗器、1% | 0603 | Yageo | RC0603FR-0716K2L |
1 | R307 | 21.5kΩ | フィルム抵抗器、1% | 0603 | Yageo | RC0603FR-0721K5L |
1 | R406 | 24kΩ | フィルム抵抗器、1% | 0603 | Yageo | RC0603FR-0724KL |
1 | R505 | 3kΩ | フィルム抵抗器、1% | 0603 | Yageo | RC0603FR-073KL |
2 | R506、R605 | 30kΩ | フィルム抵抗器、1% | 0603 | Yageo | RC0603FR-0730KL |
1 | R606 | 150kΩ | フィルム抵抗器、1% | 0603 | Yageo | RC0603FR-07150KL |
1 | R7 | 30.9kΩ | フィルム抵抗器、1% | 0603 | Yageo | RC0603FR-0730K9L |
R6、R302、R404、R504、R507、R508、R604 | NS | |||||
6 | GND4、GND5、GND6、RFSH/FLT、RFSH/FLT、RFSH/FLT6 | 1mm | ゴールデンピン | DIP | カスタム | |
1 | INPUT | 2.54mm | コネクタ、2ピン | SMD | カスタム | |
1 | J1 | 2.54mm | テストピン、1 x 5ピン | DIP | カスタム | |
1 | J2 | 2.54mm | テストピン、1 x 6ピン | DIP | カスタム | |
1 | J3 | 2.54mm | テストピン、1 x 9ピン | DIP | カスタム | |
2 | GND、SW1 | 12V | ボタン | DIP | カスタム | KAN3511-0431C |
1 | U1 | 5.5V | マイクロコントローラユニット | TSSOP-16 | NXP Semiconductors | S9KEAZN8AMTG |
1 | U2 | MPQ2013A | 低自己消費電流リニアレギュレータ、AEC-Q100認定 | QFN-8 (3mm x 3mm) | MPS | MPQ2013AGG |
1 | U3 | MPQ4323 | 42Vロードダンプ、同期ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定 | QFN-12 (2mm x 3mm), QFN-12 (3mm x 4mm) | MPS | MPQ4323GDE-AEC1 |
3 | U4、U5、U6 | MPQ7221 | 16チャネル LEDドライバ、AEC-Q100認定 | QFN-24 (4mm x 4mm) | MPS | MPQ7221GRE-AEC1 |
表4 : ランプボード部品表
3 | CN1_SL、CN2_TL、CN3_SML | 1mm | コネクタ、2 x 10ピン、90° | DIP | カスタム | |
16 | LED1、LED2、LED3、LED4、LED5、LED6、LED7、LED8、LED9、LED10、LED11、LED12、LED13、LED14、LED15、LED16 | 2.15V | 琥珀色LED | SMD | ams OSRAM | LA E67F-BADB-24-3A5A |
14 | LED17、LED18、LED19、LED20、LED21、LED22、LED23、LED24、LED25、LED26、LED27、LED28、LED29、LED30 | 2.15V | 黄色LED | SMD | ams OSRAM | LY E67F-ABCA-35-3B5A |
16 | LED31、LED32、LED33、LED34、LED35、LED36、LED37、LED38、LED39、LED40、LED41、LED42、LED43、LED44、LED45、LED46 | 2.15V | 赤色LED | SMD | ams OSRAM | LR E67F-ABCB-1-1 |
5 | CN1_SL、CN2_TL、CN3_SML | 1mm | ワイヤーハーネス、2 × 10ピン | DIP | カスタム |
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成