AC DC
| LLC Design Tool |
| Reference Design | Key Attributes | POUT (W) | VIN (VAC) | VOUT (V) | IOUT (A) | Isolation | Topology | Device Used | Ref ID | Gerber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offline 140W USB PD3.1 Adapter | High Power Density | 140 | Universal | 28/20/15/12/9/5 | 5/3 | Yes | PFC + Flyback | MP44018A + MPX2002 | ||
| MPF32010 Totem Pole Reference Design | High Efficiency | 3000 | Universal | 400 | 7.5 | No | TP | MPF32010 | ||
| Offline 600W Battery Charger | Offline Charger | 600 | Universal | 35-58.8 | 10 | Yes | PFC+LLC | HR1211 | ||
| Smart Plug Reference Design - MP161 Non-Isolated Buck Regulator with ESP8266 | IoT PSU | 3.24 | Universal | 12 / 3.3 | 270 V / 70-250 mA | No | HV Buck + LDO | MP161B-33 | ||
| E-Bike Charger | PFC + LLC, Charger | 230 | Universal | 42 | 5.6A | Yes | PFC + LLC | HR1203 | MPSB005 | |
| Quasi Resonant Controller | Universal Offline Power Supply | 36 | Universal | 24 | 1.5 | Yes | Flyback | HFC0100 | EB0108 | Link |
| Variable Off Time Controller | 36 | Universal | 12 | 3 | Yes | Flyback | HFC0300 | EB0109 | Link | |
| Half Bridge LLC+SR 204W AC-DC Power Supply for Gaming Console | 204 | High Line | 12 | 17 | Yes | LLC+SR | HR1000A+MP6922 | DC0102 | ||
| 900V Offline Switching Regulator | <420 Vac, Triple Outputs | 4.85 | 85-420 | 13.5/8/8 | 0.3/0.05/0.05 | Yes | Flyback | HF900 | EB032 | |
| Full Features Controller | Dual Outputs | 39 | Universal | 16/5 | 1.5/3 | Yes | Flyback | HFC0500 | EB0204 | Link |
| Energy Efficient Off-line Regulator with Extended Power Range | Dual Outputs | 5.9 | Universal | 18/5 | 0.3/0.1 | No | Buck | MP157 | EB0201 | Link |
| Boost PFC+Half Bridge LLC+SR 90W Slim Adapter | High Power Factor | 90 | Universal | 19.2 | 4.7 | Yes | PFC+LLC+SR | MP44010+HR1000A+MP6922 | EB0114 | |
| PFC+Half Bridge LLC+SR 220W AC-DC Power Supply for Servers | High Power Factor | 220 | Universal | 12 | 18.3 | Yes | PFC+LLC+SR | MP44010+HR1000A+MP6922 | DC0101 | |
| Higher Power Offline Inductor-Less Regulator For Low Power Applications | No Magnetics | 0.3 | Universal | 5 | 0.06 | No | LDO | MP103 | EB0107 | Link |
| Offline Primary-Side Regulator For Low Power Applications | No Transformer | 1 | Universal | 5 | 0.2 | No | Buck | MP150 | EB0102 | Link+Link |
| medium, Energy-Efficient, Off-line Regulator 30mW No-Load Power Consumption | No Transformer | 1.8 | Universal | 12 | 0.15 | No | Buck | MP156 | EB0104 | Link+Link |
| Energy Efficient Off-line Regulator | No Transformer | 2.4 | Universal | 12 | 0.2 | No | Buck | MP155 | EB0103 | Link+Link |
| Energy Off-line Regulator | No Transformer | 4.2 | Universal | 12 | 0.35 | No | Buck | MP157 | EB0105 | Link+Link |
Log in to your account
Create New Account